Description
Technical Data:
Model: | OGM-A-25 | OGM-A-40 | OGM-A-50 |
Size: | 1″ | 1 1/2″ | 2″ |
Min.Flow Rate: | 20L/min | 25L/min | 30L/min |
Max.Flow Rate: | 120L/min | 250L/min | 300L/min |
Accueacy: | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Repeatability: | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
Max.Viscosity: | 1000CPS | 1000CPS | 1000CPS |
Max.Operating Pressuer: | 3.4MPa | 1.8MPa | 1.8MPa |
Package Data:
Model | OGM-A-25 | OGM-A-40 |
Dimension | 40×23×31cm | 49×28×22cm |
Net Weight | 8kg | 10kg |
Gross Weight | 9kg | 11kg |
Package | 4pc/Carton | 2pc/Carton |