Description
TECHNICAL SPECIFICATION – ELECTRONIC OGM METER | |||
ITEMS | OGM-25E | OGM-40E | OGM-50E |
SIZE | 1” | 1.5” | 2” |
FLOW RANGE | 20-120LPM | 25-250LPM | 30-300LPM |
MAX PRESSURE | 3.4Mpa | 1.8Mpa | 1.8Mpa |
ACCURACY | +-0.5% | +-0.5% | +-0.5% |
MAX VISCOSITY | 1000CPS | 1000CPS | 1000CPS |
REPEATABILITY | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
ONE-TIME VOLUME | 0-999999.99L | 0-999999.99L | 0-999999.99L |
VALUE | 0-9999999.99 | 0-9999999.99 | 0-9999999.99 |
Package Data:
Model | OGM-A-25 | OGM-A-40 |
Dimension | 40×23×31cm | 49×28×22cm |
Net Weight | 8kg | 10kg |
Gross Weight | 9kg | 11kg |
Package | 4pc/Carton | 2pc/Carton |
Advantage:
- Compact,
- easy maintenance
- Easy to read and operate mechanical display
- Horizontally and vertically flexibility of installation options
- Low pressure drops